Uporządkowane według odległości
zestawienie moich (wybranych)
dalekich obserwacji.
Powyżej 200 km
Odległość | Opis | Foto |
---|---|---|
236,6 km | Kieżmarski Szczyt (Tatry Wysokie) z Pradziada |
|
229 km | Gerlach (Tatry Wysokie) z Salomina |
|
225 km | Dumbier (Tatry Niżne) z Tarnicy 24.01.2022 oraz 15.3.2020 |
|
206 km | Baraniec (Tatry Zachodnie) z góry Klonówka k. Kielc |
|
205,5 km | Mały Dziad (Jesioniki, cz. Jeseníky) z Kamiennika |
Poniżej 200 km
Odległość | Opis | Foto |
---|---|---|
199 km | Waksmundzki Wierch (Tatry) z Rozsypańca |
|
193,6 km | Kralova hola (Tatry Niżne) z Rozsypańca |
|
193,6 km | Kralova hola (Tatry Niżne) z Halicza |
|
190 km | Kralova hola (Tatry Niżne) z Tarnicy |
|
186,6 km | Šerák (Jesioniki, cz. Jeseníky) z Babiej Góry |
|
185 km | Predna hola (Tatry Niżne) z Tarnicy |
|
181,1 km | Szczytniak (Góry Świętokrzyskie) z Babiej Góry |
|
178 km | Pradziad (Jesioniki, cz. Jeseníky) z Sołuszowej |
|
178 km | Jakubina (Tatry Zachodnie) z Przyłęka k. Mielca |
|
174 km | Gutâiul Doamnei (Rumunia) z Tarnicy |
|
174 km | Pradziad (Jesioniki, cz. Jeseníky) z Babiej Góry |
|
172 km | Babia Góra (Beskid Żywiecki) z góry Klonówka k. Kielc |
|
163 km | Rochacz Płaczliwy (Tatry Zachodnie) ze Szkodnej |
Obiekty inustrialne
Odległość | Opis | Foto |
---|---|---|
190 km | Maszt TV na szczycie Królewskiej Hali (słow. Kráľova hoľa) (Tatry Niżne) z Tarnicy |
|
141 km | Częstochowa (Jasna Góra wieża klasztoru) z Babiej Góry. |
|
138 km | Koksownia Częstochowa z Babiej Góry. |
|
111 km | RTCN oraz Klasztor na Świętym Krzyżu ze wzgórza 404 |
|
104 km | Elektrociepłownia Zofiówka z Kamiennika |
|
98 km | Dwa kominy w Nowej Hucie (Kraków) z Głobikowej |
|
96 km | RTON Przehyba ze Szkodnej |
|
95 km | Hałda Szarlota z Babiej Góry |
|
95 km | Elektrownia Rybnik z Babiej Góry |
Komentarze
Prześlij komentarz